Projektnummer | VFR24002 |
Projektbeginn | 01.07.2025 |
Projektende | 31.12.2027 |
Projektleitung | Prof. Dr. med. Bernhard Greitemann |
Projektmitarbeiter | Jenny Hübner |
Einrichtung | IfR. Abt. Bad Rothenfelde |
Kontaktanschrift |
Institut für Rehabilitationsforschung e. V. Norderney [IfR], Abteilung Bad Rothenfelde, c/o Klinik Münsterland |
Förderer | DRV Westfalen |
Assoziierung | NRW-Forschungsverbund |
Abstract | Die medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation [MBOR] ist eine andere Art der Reha-Strategie, welche nicht nur persönliche Bedürfnisse, sondern auch individuelle lebensweltliche Situationen stärker berücksichtigt. Dieses personenzentrierte Vorgehen mit aktiver beruflicher Integration birgt gesteigerte Erfolgsaussichten nicht nur hinsichtlich der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, sondern auch im Hinblick auf die Teilhabe am Erwerbsleben. Die Durchführung einer erfolgreichen MBOR erfordert daher eine intensive Auseinandersetzung mit den vorhandenen Strukturen sowohl im Arbeitsleben als auch hinsichtlich der besonderen beruflichen Problemlagen [BBPL] (Deutsche Rentenversicherung [DRV] Bund, 2023). An dieser Stelle setzt die Projektidee dieses Langantrages an. Mithilfe der ComputerMyoGraphie [CMG] können Bewegungs- und Belastungsanalysen bei den Rehabilitand*innen valide Analyseer- gebnisse zu Belastungsdefiziten, -asymmetrien oder funktionellen Defiziten am Muskel- und Skelettapparat bei unterschiedlichen Tätigkeiten veranschaulichen (Predimo, 2024). Dazu werden zu definierten Zeitpunkten während der Rehabilitationsmaßnahme eine Reihe von Übungen aufgezeichnet und anhand eines innovativen 3D-fähigen dynamischen Bildgebungs- und Analysetools visualisiert. So können anschließend ergonomischere Bewegungsabläufe begleitet durch therapeutisches Fachpersonal im Rahmen von Kleingruppen partizipativ erarbeitet werden. Zusätzlich dienen die Ergebnisse der Bewegungs- und Belastungsanalyse dem ärztlichen Personal als optimierte Fortschrittsbeurteilung. Ziel dieser Studie ist es durch die Involviertheit der Rehabilitand*innen am Genesungsprozess die Compliance zu steigern und damit die gesundheitsbezogene Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Die Ergebnisse sind außerdem für die Reintegration an den Arbeitsplatz und damit auch für die Deutsche Rentenversicherung von großer Bedeutung. |
Telefon | 05424/220-475 |
huebner@ifr-rothenfelde.de | |
Kooperation | Predimo GmbH, Münster und Institut für Sportwissenschaften, Arbeitsbereich Bewegungswissenschaften der Universität Münster |