Projektnummer | RFN03002 |
Projektbeginn | 01.11.2005 |
Projektende | 31.10.2006 |
Projektleitung | Dr. Wolfgang Mayer-Berger |
Projektmitarbeiter | Annette Seifert, Dr. Martin Kohlmeyer; Dr. Thomas Abel, Dr. Roland Nebel (Deutsche Sporthochschule Köln) |
Einrichtung | Klinik Roderbirken der DRV Rheinland |
Kontaktanschrift |
Klinik Roderbirken der DRV Rheinland Roderbirken 1 42799 Leichlingen 02175 82-4011 (Dr. Mayer-Berger) opergo@refonet.de |
Förderer | refonet |
Assoziierung | NRW-Verbund Rehabilitationswissenschaften |
Registrierung | ISRCTM44341748 |
Abstract | Ergebnisse zahlreicher Studien zeigen, dass ein individuell dosiertes und kontrolliertes Ausdauertraining zu einer Ökonomisierung der Herz-Kreislauf-Funktion führt [1,11,15]. Ergebnisse neuerer Untersuchungen demonstrieren zudem einen positiven Einfluss von körperlicher Arbeit auf die Prognose der KHK [13,14,16,20]. Das Fahrradergometertraining mit Monitoring ist ein obligater Bestandteil der kardiologischen Rehabilitation. Eine systematische Evaluation hinsichtlich der Effizienz der verschiedenen Verfahren zur Belastungssteuerung des Ergometertrainings liegt gegenwärtig nicht vor. Ziel der vorliegenden Untersuchung ist eine Optimierung der Trainingsempfehlungen für das Ergometertraining in der kardiologischen Rehabilitation und dadurch eine Erhöhung des erreichbaren Trainingseffekts auf die körperliche Leistungsfähigkeit und die aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit. Eingeschlossen werden 340 KHK Patienten, die randomisiert nach zwei unterschiedlichen Methoden (Orientierung an der Herzfrequenzreserve bzw. an dem metabolischen Parameter Laktat) zur Belastungssteuerung auf dem Ergometer trainiert werden. Es wird erwartet, dass die metabolische am Laktatwert orientierte Intensitätsvorgabe eine höhere Effizienz zur Steigerung der aeroben Ausdauerleistungsfähigkeit erzielt. |
Abschlussbericht | RFN03002_OpErgo_Abschlussbericht.pdf |
Kooperation | Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule Köln |
Publikationen |
Seifert, A. (2006); Optimierung der Intensitätssteuerung des Ergometertrainings in der kardiologischen Rehabilitation; Jahrestagung refonet update 2006, Düsseldorf Bjarnason-Wehrens, B. et al. (2007); Optimierung der Intensitätssteuerung des Ergometertrainings in der kardiologischen Rehabilitation; Jahrestagung refonet update 2007, Bad Neuenahr Bott, D. et al. (2008); Effects of a 3 week exercise training program on a bicycle ergometer during phase II cardiac rehabilitation programm. comparison of two different methods of determining the individual exercise intensity - EJCPR (May 2008) S104 (462) Abstract Supplement; EuroPRevent Congress Paris, 1-3 May 2008 Bott, D. et al. (2008); Optimierung der Intensitätssteuerung des Ergometertrainings in der kardiologischen Rehabilitation - Erste Ergebnisse der OpErgo-Studie, In: DRV Schriften, Bd. 77; S. 401-402; 17. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium, 3.-5. März 2008 in Bremen Bjarnason-Wehrens, B. et al. (2008); Intensitätssteuerung des Ergometertrainings in der kardiologischen Rehabilitation - Ergebnisse der OpErgo-Studie; 74. Jahrestagung der Gesellschaft für Kardiologie 27.03.-29.03.2008 in Mannheim 35. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen (DGPR), Berlin, 23. bis 24. Mai 2008; Preis für Vortrag an Daniel Bott Bott, D. et al. (2008); Vergleich zweier Methoden zur Intensivitätssteuerung des Ergometertrainings in der kardiologischen Rehabilitation - erste Ergebnisse der OpErgo-Studie. In: herzmedizin 25 Nr. 2; S. 91 |