Projektnummer | RFN20002 |
Projektbeginn | 01.10.2021 |
Projektende | 31.10.2023 |
Projektleitung | Dr. Claudia Pieper; Dr. Wolfgang Mayer-Berger |
Projektmitarbeiter | Dr. Sarah Schröer |
Einrichtung | Institut für medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (IMIBE), Universitätsklinikum Essen; Klinik Roderbirken der DRV Rheinland |
Kontaktanschrift |
Institut für medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (IMIBE), Universitätsklinikum Essen Hufelandstraße 55 45122 Essen 0201 72377-239 (Dr. Pieper) 20002@refonet.de |
Förderer | refonet |
Registrierung | DRKS00023983 |
Abstract | Intervallfasten, auch intermittierendes Essen genannt, bezeichnet verschiedene Methoden, bei denen sich Phasen des Fastens und der Essensaufnahme in regelmäßigen Abständen abwechseln. Tiermodelle und präklinische Studien haben günstige Effekte auf verschiedene Stoffwechselprozesse durch temporäres Fasten belegt. Studien am Menschen geben Hinweise auf eine präventive Wirkung. Der therapeutische Einsatz von Intervallfasten wird vor diesem Hintergrund verstärkt diskutiert. Bislang fehlen jedoch belastbare Daten aus methodisch hochwertigen Studien mit geeigneter Fallzahl, um evidenzbasierte Empfehlungen aussprechen zu können. Der Großteil der vorliegenden Studien bezieht sich zudem auf gesunde Probanden, ältere und/oder (multi-)morbide Patienten werden dagegen kaum berücksichtigt. Neben der klinischen Wirksamkeit bleibt auch die Frage der (langfristigen) Akzeptanz ungeklärt. Vor diesem Hintergrund soll das Forschungsvorhaben die Akzeptanz und die therapeutische Wirksamkeit des Intervallfastens im Kontext der kardiologischen Rehabilitation durch eine unizentrische (Studienzentrum: Klinik Roderbirken) kontrollierte randomisierte Studie (n=100) mit zwei Studienarmen untersucht werden. |
Abschlussbericht | Abschlussbericht_200002__final.pdf |
Publikationen |
Pieper, C., Kaistha, F.T.H., Schroeer, S. et al. InterVFast—effectiveness and acceptance of intermittent fasting in cardiac rehabilitation patients: study protocol of a randomized controlled trial. Trials 25, 32 (2024). https://doi.org/10.1186/s13063-023-07843-7
Weitere Publikationen sind aktuell in Vorbereitung
|