Projektnummer | RFN10001 |
Projektbeginn | 01.09.2011 |
Projektende | 30.04.2017 |
Projektleitung | Dr. Mayer-Berger |
Projektmitarbeiter | Sarah Wissen, Birgit Simon |
Einrichtung | Klinik Roderbirken der DRV Rheinland |
Kontaktanschrift |
Klinik Roderbirken der DRV Rheinland Roderbirken 1 42799 Leichlingen 02175 82-4011 (Dr. Mayer-Berger) sinko@refonet.de |
Förderer | refonet |
Assoziierung | NRW-Verbund Rehabilitationswissenschaften |
Registrierung | Clinical Trails.gov NCT 01589536 |
Abstract | Aufgrund von Daten der Deutschen Rentenversicherung Bund ist davon auszugehen, dass Patienten mit koronarer Herzkrankheit bei relevanter Co-Morbidität mit einer F-Diagnose (psychosoziale Co-Morbidität) doppelt so häufig eine Erwerbsminderungsrente beanspruchen wie ohne diese Co-Morbidität. Das vorliegende Studien-Projekt soll klären, ob durch eine gezielte Intervention (Intervall-Reha) mit psychosozialem Schwerpunkt nach 2 Jahren gegenüber der Kontrollgruppe ohne Intervention (usual care) das Niveau der Erwerbsminderungsrenten vermindert werden kann. Dazu wird nach Anschlussheilbehandlung aufgrund eines akuten kardiovaskulären Ereignisses oder einer Operation am Ende in 2 Gruppen randomisiert. Die Intervention besteht in einer Intervall-Rehabilitation ca. 6 Wochen bis 6 Monate nach der Anschlussheilbehandlung mit psychosozialem therapeutischem Schwerpunkt sowie dann folgender ¼-jährlicher telefonischer Nachbetreuung. Die Kontrollgruppe erhält die Empfehlung einer ambulanten psychotherapeutischen Betreuung bzw. psychiatrischen Diagnostik und Therapie. Beide Gruppen werden 2 Jahre nach Entlassung nachuntersucht. Neben Daten zum Sozialstatus, sozialmedizinischem Verlauf sowie Risikoprofil und gesundheitsbezogener Lebensqualität (Primärdaten), werden die sozialmedizinischen Daten der Rentenversicherung genutzt (Sekundärdaten, Anträge auf Erwerbsminderung bzw. Erwerbsminderungsrenten). |
Abschlussbericht | RFN10001_Sinko_Abschlussbericht.pdf |
Publikationen |
Mayer-Berger, W., Verbesserung des sozialmedizinischen Verlaufs durch Intervall-Reha bei koronarer Herzkrankheit mit krankheitsrelevanter psychosozialer Komorbidität (SINKO); Symposium in der Klinik Königsfeld, Ennepetal Neuhäuser, S.; Psychokardiologie - SINKO-Studie; refonet Jahrestagung 2012, Bad Neuenahr 25.10.2012 Neuhäuser, S.; Psychokardiologie - SINKO-Studie; Fachtagung NRW-Forschungsverbund, Münster 18.01.2013 Neuhäuser, S.; Verbesserung des sozialmedizinischen Verlaufs durch Intervall-Rehabilitation bei koronarer Herzkrankheit mit krankheitsrelevanter psychosozialer Komorbidität (SINKO); Fachtagung Klinik Roderbirken, Leichlingen 15.07.2013 Reha-Kolloquium Aachen, Rehapsychologie DRV Bund Fachtagung 24.02.2017 Europrevent in Malaga 06.-08.04.2017 25. Jahrestagung GRVS - refonet Jahrestagung 22.-24.06.17 in Bad Neuenahr Neuhäuser, S; Einfluss auf Erwerbsminderung und Lebensqualität durch Intervall-Rehabilitation bei koronarer Herzkrankheit mit krankheitsrelevanter psychosozialer Komorbidität (Sinko); Jahrestagung GRVS 2017 Bad Neuenahr |